Size | Barrel | Spigot | Barrel
Thickness, T | Gasket
Positioning Lug | Laying
Length, L |
Inside
Diameter | Outside Diameter | Outside Diameter | Bead
Width |
| | B | J | M | N,¡À0.13(3.3) | Nominal | Minimum | W | 10ft
¡À 0.50in (3.0480m¡À13mm) |
1-1/2 | 1.50¡À0.09
(38.1¡À2.29) | 1.90¡À0.06
(48.26¡À1.52) | 1.96¡À0.06
(49.78¡À1.52) | 0.25
(6.35) | 0.16 | 0.13
(3.3) | 1.13 (28.7) | 120
(3048) |
2 | 1.96¡À0.09
(49.8¡À2.29) | 2.35¡À0.09
(59.69¡À2.29) | 2.41¡À0.09
(61.21¡À2.29) | 0.25
(6.35) | 0.16 | 0.13
(3.3) | 1.13 (28.7) | 120
(3048) |
3 | 2.96¡À0.09
(75.2¡À2.29 ) | 3.35¡À0.09
(85.09¡À2.29) | 3.41¡À0.09
(86.61¡À2.29) | 0.25
(6.35) | 0.16 | 0.13
(3.3) | 1.13 (28.7) | 120
(3048) |
4 | 3.94¡À0.09
(100.08¡À2.29 ) | 4.38+0.09-0.05
(111.25+2.29-1.27) | 4.44¡À0.09
(112.78¡À2.29) | 0.31
(7.87) | 0.19 | 0.15
(3.81) | 1.13 (28.7) | 120
(3048) |
5 | 4.94¡À0.09 (125.48¡À2.29) | 5.30+0.09-0.05
(134.62+2.29-1.17) | 5.36¡À0.09
(136.14¡À2.29) | 0.31
(7.87) | 0.19 | 0.15
(3.81) | 1.50 (38.1) | 120
(3048) |
6 | 5.94¡À0.09
(150.88¡À2.29) | 6.30+0.09-0.05
(160.02+2.29-1.27) | 6.36¡À0.09
(161.54¡À2.29) | 0.31
(7.87) | 0.19 | 0.15
(3.81) | 1.50 (38.1) | 120
(3048) |
8 | 7.94¡À0.13
(201.68¡À3.3) | 8.38+0.13-0.09
(212.85+3.3-2.29) | 8.44¡À0.09
(214.38¡À2.29) | 0.31
(7.87) | 0.23 | 0.17
(4.32) | 2.00 (50.8) | 120
(3048) |
10 | 10.00¡À0.13
(254¡À3.3) | 10.56¡À0.09
(268.22¡À2.29) | 10.62¡À0.09
(269.75¡À2.29) | 0.31
(7.87) | 0.28 | 0.22
(5.59) | 2.00 (50.8) | 120
(3048) |
12 | 11.94¡À.09 (303.28¡À2.29) | 12.50¡À0.09 (317.5¡À2.29) | 12.62¡À0.09 (320.55¡À2.29) | 0.31
(7.87) | 0.28 | 0.22
(5.59) | 2.75 (50.8) | 120
(3048) |
15 | 15.11¡À.09 (383.79¡À2.29) | 15.83¡À0.09 (402.08¡À2.29) | 16.12¡À0.09 (409.45¡À2.29) | 0.31
(7.87) | 0.36 | 0.30 (7.62) | 2.75
(50.8) | 120 (3048) |